DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Nov. 2025 03:29:06 WIB
, Total : 97.653 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8034/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887121 | W8458QE | Semestanustra Distrindo , PT | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 8035/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887122 | AG1684YW | Agnes Eko Wulandari | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 8036/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887123 | AG1408YT | Poniman | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 8037/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887124 | N8713EG | Eko Setiawan | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 8038/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887125 | N8713EG | Eko Setiawan | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 8039/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887126 | AG1159SV | Umi Fadilah, Se | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 8040/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887127 | AG1802LL | Natasa Risma Yusiana | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 8041/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887128 | AG1057TK | Dian Pasha | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 8042/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887129 | AG8362YL | M Ibrosyam | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 8043/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887131 | AG5221RFX | Hermanto | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 8044/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887132 | AG2883RDB | Tatik Yuliana | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 8045/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887133 | AG7069UE | Mahkota Mitra Sentosa | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 129,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 8046/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887134 | AG1397TD | Muhammad Raihan Leksono Putro | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 8047/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887135 | AG1639R | Mustakim | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 8048/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887136 | AG6099TB | Rizal | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 8049/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887138 | AG2156RDG | Kuswinarti | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 8050/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887139 | AG1432ST | Siti Kudliyah | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 8051/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887140 | AG1494TJ | Saroni | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 8052/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887141 | N9647EL | Sugeng Priyo Utama | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 8053/Pid.LL/2025/PN Tlg | G7887142 | AG1706ZN | Yogi Dwi Saputra | 05 Nov 2025 Kartika | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
